Hinnad DUSTER
VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | Mootor | Kütus | Käigukast | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL | JD1-E90GEF | SUV | 1,0 TCe 90hj | Bensiin | manuaal | 13 790 |
COMFORT | JD1-C90GEF | SUV | 1,0 TCe 90hj | Bensiin | manuaal | 15 590 |
COMFORT | JD1-C130GEF | SUV | 1.3 TCe 130hj | Bensiin | manuaal | 16 890 |
PRESTIGE | JD1-P90GEF | SUV | 1,0 TCe 90hj | Bensiin | manuaal | 16 890 |
PRESTIGE | JD1-P130GEF | SUV | 1.3 TCe 130hj | Bensiin | manuaal | 18 090 |
PRESTIGE | JD1-P115DEF | SUV | 1,5 Blue dCi 115hj | Diisel | manuaal | 19 290 |
LE EXTREME | JD1-S150X4GEF | SUV | 1.3 TCe 150hj 4WD | Bensiin | manuaal | 21 090 |
LE EXTREME | JD1-S150GAEF | SUV | 1.3 TCe 150hj EDC | Bensiin | automaat | 20 790 |
LE EXTREME | JD1-S115DEF | SUV | 1,5 Blue dCi 115hj | Diisel | manuaal | 19 990 |
LE EXTREME | JD1-S115X4DEF | SUV | 1.5 Blue dCi 115hj 4WD | Diisel | manuaal | 21 690 |
COMFORT | JD1-C115X4DEF | SUV | 1.5 Blue dCi 115hj 4WD | Diisel | manuaal | 19 890 |
PRESTIGE | JD1-P150X4GEF | SUV | 1.3 TCe 150hj 4WD | Bensiin | manuaal | 20 490 |
PRESTIGE | JD1-P150GAEF | SUV | 1.3 TCe 150hj EDC | Bensiin | automaat | 20 090 |
PRESTIGE | JD1-P115X4DEF | SUV | 1.5 Blue dCi 115hj 4WD | Diisel | manuaal | 21 090 |
ESSENTIAL | JD1-E100GIEF | SUV | 1,0 ECO-G 100hj | Bensiin/LPG | manuaal | 14 190 |
COMFORT | JD1-C100GIEF | SUV | 1,0 ECO-G 100hj | Bensiin/LPG | manuaal | 15 990 |
PRESTIGE | JD1-P100GIEF | SUV | 1,0 ECO-G 100hj | Bensiin/LPG | manuaal | 17 290 |
LE EXTREME | JD1-S100GIEF | SUV | 1,0 ECO-G 100hj | Bensiin/LPG | manuaal | 17 890 |
ESSENTIAL | COMFORT | PRESTIGE | LE EXTREME | Hind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valge tavavärv ALPINE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv COMETE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinine metallikvärv IRON | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Must metallikvärv PEARL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punane metallikvärv FUSION | ![]() | ![]() | ![]() | - | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranž metallikvärv ARIZONA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall tavavärv URBAN | - | - | - | ![]() | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvarustus Standardvarustus Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus (piirangutega) Lisavarustus (piirangutega) |
ESSENTIAL | COMFORT | PRESTIGE | LE EXTREME | Kood | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
Välimus | ||||||
Musta värvi katusereelingud | Standardvarustus | Standardvarustus | BARLO1 | 0 | ||
Tumeda metalli värvi katusereelingud | Standardvarustus | Standardvarustus | BARLO2 | 0 | ||
Toonitud tagaklaasid | Standardvarustus | Standardvarustus | VSTLAR | 0 | ||
Satiinkroomi värvi põhjakaitsed ees ja taga | Standardvarustus | Standardvarustus | PRLEX1 | 0 | ||
Musta värvi ukse käepidemed | Standardvarustus | 0 | ||||
Musta värvi küljepeeglite korpused | Standardvarustus | 0 | ||||
Kere värvi kaitserauad ees ja taga | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Kerevärvi välimised uksekäepidemed | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | ||
Mugavus | ||||||
Mehaaniline kliimaseade | Standardvarustus | CA01 | 0 | |||
Automaatne kliimaseade | Standardvarustus | Standardvarustus | CA02 | 0 | ||
Elektrilised esiaknad | Standardvarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | SZYBEL | 0 |
Elektrilised esiaknad juhipoolse impulsslülitiga | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | LVCIPE | 0 | |
Elektrilised tagaaknad | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | SZBTEL | 0 | |
Käsitsi reguleeritavad küljepeeglid | Standardvarustus | RET01 | 0 | |||
Electric door mirrors(silver) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | RET03 | 0 | |
Reguleeritava kõrgusega juhiiste | Standardvarustus | SGAV02 | 0 | |||
Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega juhiiste | Standardvarustus | Standardvarustus | SGAV05 | 0 | ||
Esiistmete soojendus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | FTKOG | 90 | |
Reguleeritava käetoe ja panipaigaga keskkonsool | Standardvarustus | Standardvarustus | CSRBA2 | 0 | ||
1/3-2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaiste | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | SGAR02 | 0 |
Reguleeritava kõrguse ja sügavusega rool | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | VOLRHP | 0 |
Kunstnahast kattega rool ja käigukangi nupp | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | VLCUIR | 0 | |
Kaugjuhtimisega uste lukustamine/avamine | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | CPE | 0 |
Võtmeta sisenemine ja mootori käivitussüsteem | Standardvarustus | SOP03C | 0 | |||
Standard rool (ilma nahkkatteta) | Standardvarustus | 0 | ||||
Küttesüsteem | Standardvarustus | 0 | ||||
Käsitsi reguleeritavad tagaaknad | Standardvarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | LVARMA | 0 |
Reguleeritava pikisuunaga juhiiste, ilma reguleeritava kõrguseta | Standardvarustus | SGAV01 | 0 | |||
Kahe nupuga võti | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | SOPC1C | 0 | |
Paketid | ||||||
AIR-CONDITION pakett: mehaaniline kliimaseade + gaasi tüüp 1234Y | Lisavarustus | PKJD21 | 630 | |||
COMFORT pakett: kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik + kunstnahast kattega rool | Lisavarustus | PKJD60 | 260 | |||
MULTIMEDIA pakett: Media Display süsteem, 8” puuteekraan, DAB-raadio, Apple CarPlay™ ja Android Auto™ tugi USB-ga, Bluetooth®, 4 kõlarit | Lisavarustus | PCV60 | 380 | |||
MEDIA NAV pakett: MEDIA NAV multimeediasüsteem + Ida-Euroopa kaardid + tagurduskaamera + liiklusteadete kanal | Lisavarustus | PCV70 | 460 | |||
MEDIA NAV PLUS pakett: MEDIA NAV multimeediasüsteem + Ida-Euroopa kaartide laiendatud versioon + tagurduskaamera + liiklusteadete kanal | Lisavarustus | PCV64 | 530 | |||
COMFORT PLUS pakett: reguleeritava kõrguse ja nimmetoega juhiiste + reguleeritava käetoe ja panipaigaga keskkonsool + 2 USB laadimispesa | Lisavarustus | PCV52 | 230 | |||
KEYLESS ENTRY pakett: võtmeta sisenemine ja mootori käivitussüsteem + 2 USB laadimispesa taga | Lisavarustus | PCV50 | 260 | |||
Tehniline nõue | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | TCHN0 | 0 | |
Tehniline nõue | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | TCHV0 | 0 |
Juhtimissüsteemid | ||||||
Pimenurga hoiatus | Standardvarustus | Standardvarustus | DANGMO | 0 | ||
Kiirusepiiraja | Standardvarustus | LIMVIT | 0 | |||
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | RV | 0 | |
Parkimisabi taga | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ITPK1 | 0 | |
Tagurduskaamera | Standardvarustus | RRCAM | 0 | |||
Multiview kaamerasüsteem | Lisavarustus | Standardvarustus | MVCAM | 280 | ||
ECO mode funktsioon | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ECOMOD | 0 |
Ohutus | ||||||
ABS-pidurid, hädapidurdusassistent | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ABS | 0 |
Elektrooniline stabiilsuskontroll | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ESP | 0 |
Mäeltstardiassistent | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | ESPHSA | 0 |
Mäeltstardiassistent ja mägipidur (ainult 4x4 versioonil) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | ESPDES | 0 | |
Juhi ja kõrvalistuja turvapadi (kõrvalistuja turvapadi väljalülitatav) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | AIRBA2 | 0 |
Külgturvapadjad ees; turvakardinad | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ABLAVI | 0 |
Pürotehnilised turvavööd | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | PTCAV | 0 |
Kinnitamata turvavöö märguanne | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ALOUC5 | 0 |
ISOFIX | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ISOFIX | 0 |
Rehvirõhu kontrollsüsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | TPRM3 | 0 |
Nähtavus ja valgustus | ||||||
Leed-päevasõidu esituled | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | FDIU1 | 0 |
Automaatsed lähituled / hämaruseandur | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ALAEVM | 0 |
Udutuled | Lisavarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | HALOGM | 130 |
Multimeedia | ||||||
Raadio MP3, AUX + USB, Bluetooth, roolilt juhitav, ilma CD-ta, DAB | Standardvarustus | RAD55C | 0 | |||
Media Display: 8” puuteekraan, DAB-raadio, Apple CarPlay™ ja Android Auto™ tugi USB-ga, Bluetooth®, 4 kõlarit | Standardvarustus | Lisavarustus | RA47D | 0 | ||
Media Nav: 8” puuteekraan, navigatsioon, DAB-raadio, Apple CarPlay™ ja Android Auto™ tugi Wi-Fi-ga, Bluetooth®, 6 kõlarit | Standardvarustus | Standardvarustus | RA49D | 0 | ||
Ida-Euroopa kaartide laiendatud versioon | Lisavarustus | Lisavarustus | MAPEST | 80 | ||
Ida-Euroopa kaardid | Standardvarustus | Standardvarustus | MAPSTD | 0 | ||
Apple CarPlay™ ja Android Auto™ tugi | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | SPMIR | 0 | |
Liiklusteadete kanal | Standardvarustus | Standardvarustus | SERTMC | 0 | ||
Rehvid, veljed | ||||||
16" terasveljed | Standardvarustus | RDIF01 | 0 | |||
16" valuveljed ORAGA | Standardvarustus | RDIF07 | 0 | |||
17" valuveljed TERGAN | Standardvarustus | RDIF08 | 0 | |||
Madala veeretakistusega suverehvid (2WD-le) | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | PNSTRD | 0 |
Rehviparanduskomplekt | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | KTGREP | 0 |
15" varuratas (välistab rehviparanduskomplekti) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | RSEC01 | 160 |
Varuratas (mootorile 115hj dCi 2WD) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | RSGALT | 160 | ||
17" musta värvi valuveljed TERGAN | Standardvarustus | RDIF10 | 0 | |||
Standardvarustus -
Standardvarustus
Lisavarustus -
Lisavarustus
Lisavarustus (piirangutega)
-
Lisavarustus (piirangutega)
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.