Скачать прайс-лист в формате pdf
Цены DUSTER
Уровень комплектации | *module_dpackage|title_end_item_code* | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL | JD1-E90GEF | SUV | 1.0 TCe 90 | Бензин | механика | 13 790 |
COMFORT | JD1-C90GEF | SUV | 1.0 TCe 90 | Бензин | механика | 15 590 |
COMFORT | JD1-C130GEF | SUV | 1.3 TCe 130 | Бензин | механика | 16 890 |
PRESTIGE | JD1-P90GEF | SUV | 1.0 TCe 90 | Бензин | механика | 16 890 |
PRESTIGE | JD1-P130GEF | SUV | 1.3 TCe 130 | Бензин | механика | 18 090 |
PRESTIGE | JD1-P115DEF | SUV | Blue dCi 115 | Дизель | механика | 19 290 |
LE EXTREME | JD1-S150X4GEF | SUV | 1.3 TCe 150 4WD | Бензин | механика | 21 090 |
LE EXTREME | JD1-S150GAEF | SUV | 1.3 TCe 150 EDC | Бензин | автомат | 20 790 |
LE EXTREME | JD1-S115DEF | SUV | Blue dCi 115 | Дизель | механика | 19 990 |
LE EXTREME | JD1-S115X4DEF | SUV | Blue dCi 115 4WD | Дизель | механика | 21 690 |
COMFORT | JD1-C115X4DEF | SUV | Blue dCi 115 4WD | Дизель | механика | 19 890 |
PRESTIGE | JD1-P150X4GEF | SUV | 1.3 TCe 150 4WD | Бензин | механика | 20 490 |
PRESTIGE | JD1-P150GAEF | SUV | 1.3 TCe 150 EDC | Бензин | автомат | 20 090 |
PRESTIGE | JD1-P115X4DEF | SUV | Blue dCi 115 4WD | Дизель | механика | 21 090 |
ESSENTIAL | JD1-E100GIEF | SUV | ECO-G 100 | Бензин/LPG | механика | 14 190 |
COMFORT | JD1-C100GIEF | SUV | ECO-G 100 | Бензин/LPG | механика | 15 990 |
PRESTIGE | JD1-P100GIEF | SUV | ECO-G 100 | Бензин/LPG | механика | 17 290 |
LE EXTREME | JD1-S100GIEF | SUV | ECO-G 100 | Бензин/LPG | механика | 17 890 |
ESSENTIAL | COMFORT | PRESTIGE | LE EXTREME | ЦЕНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белый Alpine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый Comete | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий Iron | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черный Pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красный Fusion | ![]() | ![]() | ![]() | - | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оранжевый Arizona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый urban | - | - | - | ![]() | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация Стандартная комплектация Опции Опции Полустандарт Полустандарт |
ESSENTIAL | COMFORT | PRESTIGE | LE EXTREME | Код | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | ||||||
Рейлинги на крышу чёрного цвета | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | BARLO1 | 0 | ||
Рейлинги цвета темной стали | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | BARLO2 | 0 | ||
Тонированные задние стёкла | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | VSTLAR | 0 | ||
Хромированная отделка передних и задних бамперов | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PRLEX1 | 0 | ||
Черные дверные ручки | Стандартная комплектация | 0 | ||||
Боковые зеркала чёрного цвета | Стандартная комплектация | 0 | ||||
Бамперы в цвет кузова | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | |
Дверные ручки в цвет кузова | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 0 | ||
Комфорт | ||||||
Механический кондиционер | Стандартная комплектация | CA01 | 0 | |||
Автоматический кондиционер | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CA02 | 0 | ||
Электрические стеклоподъёмники спереди | Стандартная комплектация | Опции | Опции | Опции | SZYBEL | 0 |
Электрические передние окна с переключателем «одним касанием» со стороны водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | LVCIPE | 0 | |
Электрические стеклоподъёмники сзади | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SZBTEL | 0 | |
Боковые зеркала, складываемые вручную | Стандартная комплектация | RET01 | 0 | |||
Electric door mirrors(silver) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RET03 | 0 | |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | SGAV02 | 0 | |||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и пояснице | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SGAV05 | 0 | ||
Подогрев передних сидений | Опции | Опции | Опции | FTKOG | 90 | |
Место для хранения вещей в центральной консоли с регулируемым подлокотником | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CSRBA2 | 0 | ||
Складные задние сиденья 1/3-2/3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SGAR02 | 0 |
Рулевое колесо с регулировкой по высоте и глубине | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | VOLRHP | 0 |
Рулевое колесо и рукоятка переключения передач обтянуты искуственной кожей | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | VLCUIR | 0 | |
Центральный замок с дистанционным управлением | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CPE | 0 |
Бесключевой доступ и запуск двигателя | Стандартная комплектация | SOP03C | 0 | |||
Пластиковое рулевое колесо | Стандартная комплектация | 0 | ||||
Система обогрева | Стандартная комплектация | 0 | ||||
Механические стеклоподъёмники сзади | Стандартная комплектация | Опции | Опции | Опции | LVARMA | 0 |
Length-adjustable driver's seat, w/o height adjustment | Стандартная комплектация | SGAV01 | 0 | |||
Ключ с двумя кнопками | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SOPC1C | 0 | |
Пакеты | ||||||
Комплектация AIR-CONDITION: механический кондиционер + Тип газа для кондиционера - 1234Y | Опции | PKJD21 | 630 | |||
Комплектация COMFORT: Круиз-контроль с ограничителем скорости + Руль из искусственной кожи | Опции | PKJD60 | 260 | |||
Комплектация МУЛЬТИМЕДИА: система Media Display с 8-дюймовым сенсорным экраном, DAB-радио, совместимость с Apple CarPlay ™ и Android Auto ™ через USB, Bluetooth®, 4 динамика | Опции | PCV60 | 380 | |||
Комплектация MEDIA NAV: система мультимедиа MEDIA NAV + карты Восточной Европы + камера заднего вида + служба канала дорожных сообщений | Опции | PCV70 | 460 | |||
Комплектация MEDIA NAV PLUS: система мультимедиа MEDIA NAV + расширенные карты Восточной Европы + камера заднего вида + служба канала дорожных сообщений | Опции | PCV64 | 530 | |||
Комплектация COMFORT PLUS: сиденье водителя с регулировкой по высоте и пояснице + центральная консоль с местом для хранения вещей и регулируемым подлокотником + 2 USB-разъема для зарядки | Опции | PCV52 | 230 | |||
Комплектация KEYLESS ENTRY: бесключевой доступ и система запуска двигателя + 2 USB-разъема для зарядки сзади | Опции | PCV50 | 260 | |||
технический критерий | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | TCHN0 | 0 | |
технический критерий | Опции | Опции | Опции | Опции | TCHV0 | 0 |
Системы управления | ||||||
Система контроля слепых зон (BSW) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | DANGMO | 0 | ||
Ограничитель скорости | Стандартная комплектация | LIMVIT | 0 | |||
Ограничитель скорости и круиз-контроль | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RV | 0 | |
Система помощи при парковке сзади | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ITPK1 | 0 | |
Камера заднего вида | Стандартная комплектация | RRCAM | 0 | |||
Система камеры Multiview | Опции | Стандартная комплектация | MVCAM | 280 | ||
ECO mode | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ECOMOD | 0 |
Безопасность | ||||||
ABS / Система экстренного торможения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ABS | 0 |
Электронный контроль устойчивости | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ESP | 0 |
Помощь при трогании на подъеме | Стандартная комплектация | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ESPHSA | 0 |
Система помощи при трогании с подъема и система контроля спуска с холма | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ESPDES | 0 | |
Подушка безопасности водителя и для пассажира с возможностью отключения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AIRBA2 | 0 |
Передние боковые подушки и шторки безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ABLAVI | 0 |
Пиротехнические натяжители ремней безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PTCAV | 0 |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ALOUC5 | 0 |
Крепления ISOFIX | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ISOFIX | 0 |
Система контроля давления в шинах | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | TPRM3 | 0 |
Видимость и освещение | ||||||
LED DRL - дневные ходовые фары | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | FDIU1 | 0 |
Автоматический ближний свет / Датчик освещенности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ALAEVM | 0 |
Противотуманные фары | Опции | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | HALOGM | 130 |
Мультимедиа | ||||||
Радио MP3, AUX + USB, Bluetooth, пульт дистанционного управления, без CD, DAB | Стандартная комплектация | RAD55C | 0 | |||
Media Display: 8-дюймовый сенсорный экран, DAB-радио, совместимость с Apple CarPlay ™ и Android Auto ™ через USB, Bluetooth®, 4 динамика | Стандартная комплектация | Опции | RA47D | 0 | ||
Media Nav: 8” сенсорный дисплей, с навигацией, DAB радио, совместимость с Apple CarPlay™ и Android Auto™ через Wi-Fi, Bluetooth®, 6 динамиков (4 динамика + 2 ВЧ-динамика) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RA49D | 0 | ||
Расширенная карта Восточной Европы | Опции | Опции | MAPEST | 80 | ||
Карта Восточной Европы | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | MAPSTD | 0 | ||
Совместимость с Apple CarPlay™ и Android Auto™ | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SPMIR | 0 | |
Радиослужба канала дорожных сообщений | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SERTMC | 0 | ||
Диски | ||||||
16" стальные диски | Стандартная комплектация | RDIF01 | 0 | |||
16" легкосплавные диски ORAGA | Стандартная комплектация | RDIF07 | 0 | |||
17-дюймовые легкосплавные диски TERGAN | Стандартная комплектация | RDIF08 | 0 | |||
Летние шины с пониженным сопротивлением качению (для моделей с передним приводом) | Стандартная комплектация | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | PNSTRD | 0 |
Комплект для установки шин | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | KTGREP | 0 |
Запасное колесо | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | RSEC01 | 160 |
Компактное временное запасное колесо (для моделей с двигателем 115 dCi с передним приводом) | Полустандарт | Полустандарт | RSGALT | 160 | ||
17" TERGAN alloy wheels in black | Стандартная комплектация | RDIF10 | 0 | |||
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
Полустандарт -
Полустандарт
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру KIA.