Скачать прайс-лист в формате pdf
Цены JOGGER
Уровень комплектации | *module_dpackage|title_end_item_code* | Кузов | Двигатель | Топливо | kW/hj | Коробка передач | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL | RI1-E100GIEF | 5-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР | ECO-G 100 | Бензин/LPG | 74 | механика | 15 390 |
ESSENTIAL | RI1-E110GEF | 5-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР | TCe 110 | Бензин | 81 | механика | 15 990 |
COMFORT | RI1-C100GIEF | 5-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР | ECO-G 100 | Бензин/LPG | 74 | механика | 17 690 |
COMFORT | RI1-C110GEF | 5-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР | TCe 110 | Бензин | 81 | механика | 18 290 |
LE EXTREME | RI1-S100GIEF | 5-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР | ECO-G 100 | Бензин/LPG | 74 | механика | 18 490 |
LE EXTREME | RI1-S110GEF | 5-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР | TCe 110 | Бензин | 81 | механика | 19 090 |
ESSENTIAL | RI1-E1007GIEF | 7-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР | ECO-G 100 | Бензин/LPG | 74 | механика | 16 790 |
ESSENTIAL | RI1-E1107GEF | 7-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР | TCe 110 | Бензин | 81 | механика | 17 390 |
COMFORT | RI1-C1007GIEF | 7-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР | ECO-G 100 | Бензин/LPG | 74 | механика | 18 590 |
COMFORT | RI1-C1107GEF | 7-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР | TCe 110 | Бензин | 81 | механика | 19 190 |
LE EXTREME | RI1-S1007GIEF | 7-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР | ECO-G 100 | Бензин/LPG | 74 | механика | 19 390 |
LE EXTREME | RI1-S1107GEF | 7-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР | TCe 110 | Бензин | 81 | механика | 19 990 |
ESSENTIAL | COMFORT | LE EXTREME | ЦЕНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белый Alpine | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый Comete | ![]() | ![]() | ![]() | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий Iron | ![]() | ![]() | - | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чёрный Pearl | ![]() | ![]() | ![]() | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый Moonstone | ![]() | ![]() | ![]() | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коричневый Terracota | - | - | ![]() | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация Стандартная комплектация Опции Опции Полустандарт Полустандарт |
ESSENTIAL | COMFORT | LE EXTREME | Код | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | |||||
Рейлинги на крышу | Стандартная комплектация | BARLON | 0 | ||
Сборные рейлинги на крышу серого цвета | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | BARTOI | 0 | |
Тонированные задние стёкла | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | VSTLAR | 0 | |
Маркировка автомобиля для SL Extreme | Стандартная комплектация | DECA01 | 0 | ||
Бамперы в цвет кузова | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | BCTC | 0 |
Боковые зеркала чёрного цвета | Стандартная комплектация | SSRETC | 0 | ||
Боковые зеркала в цвет кузова | Стандартная комплектация | RETC | 0 | ||
Боковые зеркала глянцевого чёрного цвета | Стандартная комплектация | REPNTC | 0 | ||
Комфорт | |||||
Механический кондиционер | Стандартная комплектация | CA01 | 0 | ||
Автоматический кондиционер | Опции | Стандартная комплектация | CA02 | 320 | |
Электрические стеклоподъёмники спереди | Стандартная комплектация | Опции | Опции | LVAVEL | 0 |
Электрические стеклоподъёмники спереди, импульсный с водительской стороны | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | LVCIPE | 0 | |
Механические стеклоподъёмники сзади | Стандартная комплектация | Опции | Опции | LVARMA | 0 |
Электрические стеклоподъёмники сзади | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SZBTEL | 0 | |
Боковые зеркала, складываемые вручную | Стандартная комплектация | RET01 | 0 | ||
Электрически регулируемые боковые зеркала с обогревом | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RET03 | 0 | |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | SGAV02 | 0 | ||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте с подлокотником | Стандартная комплектация | SGAV04 | 0 | ||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте с подлокотником, со складными столиками в спинках передних сидений | Стандартная комплектация | SGAV12 | 0 | ||
Подогрев передних сидений | Опции | Опции | FTKOG | 190 | |
Складные задние сиденья 1/3-2/3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SGAR04 | 0 |
Центральная консоль с открытым местом для хранения, без подлокотника | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CSRBA1 | 0 |
Рулевое колесо с регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | VOLRH | 0 | ||
Рулевое колесо с регулировкой по высоте и глубине | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | VOLRHP | 0 | |
Рулевое колесо из эко-кожи | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | VLCUIR | 0 | |
Центральный замок с дистанционным управлением | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CPE | 0 |
Ключ с 3 кнопками | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SOPC2C | 0 | |
Бесключевой доступ | Стандартная комплектация | SOP03C | 0 | ||
Безопасность и защита | |||||
Автоматическая система торможения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ABS | 0 |
Ассистент экстренного торможения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AFUAFD | 0 |
Активный ассистент эксренного торможения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AEBS01 | 0 |
Электронный контроль курсовой устойчивости и помощь при трогании на подъёме (HSA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ESPHSA | 0 |
Система экстренного оповещения e-Call | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RCALL | 0 |
Подушка безопасности для водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AIRBA2 | 0 |
Подушка безопасности для пассажира с возможностью отключения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AIRBDE | 0 |
Передние боковые подушки и шторки безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ABLAVI | 0 |
Ремень безопасности для водителя без регулировки по высоте | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CEAVFX | 0 |
Пиротехнические преднатяжители ремней безопасности спереди | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PTCAV | 0 |
Крепления ISOFIX на задних боковых сиденьях | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ISOFIX | 0 |
Система контроля давления в шинах | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | TPRM3 | 0 |
Аудио и коммуникация | |||||
Media Control: DAB радио, кнопки управления на рулевом колесе, информация о радио на дисплее бортового компьютера, фиксированный держатель для смартфона, 2 передних динамика, Bluetooth®, приложение Dacia Media Control; | Стандартная комплектация | RA44A | 0 | ||
Media Display 8": DAB радио, совместимость с Apple CarPlay™ и Android Auto™ через USB, Bluetooth®, 4 динамика, 8” сенсорный экран, съёмный держатель для телефона | Опции | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RA47D | 380 |
3,5" TFT дисплей одометра | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | MET02 | 0 |
Бортовой компьютер | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ADAC | 0 |
Индикатор переключения передачи | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AVGSI | 0 |
Разъём 12V в 3.ряду (багажном отделении) | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | PRIAC3 | 0 |
Шины и диски | |||||
16" стальные диски MILIANA design | Стандартная комплектация | RDIF19 | 0 | ||
16" стальные диски Flexwheels SARIA design | Стандартная комплектация | RDIF13 | 0 | ||
16" легкосплавные диски MAHALIA design | Опции | RDIF33 | 190 | ||
16" легкосплавные диски MAHALIA design чёрного цвета | Стандартная комплектация | RDIF37 | 0 | ||
Шиноремонтный комплект | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | KTGREP | 0 |
Запасное колесо временного использования | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | RSEC01 | 190 |
технический критерий | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | TCHT0 | 0 |
Пакеты | |||||
технический критерий | Опции | Опции | Опции | TCHV0 | 0 |
Системы управления | |||||
Ограничитель скорости | Стандартная комплектация | LIMVIT | 0 | ||
Ограничитель скорости и круиз-контроль | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RV | 0 | |
ECO mode | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ECOMOD | 0 |
Задние датчики парковки | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ITPK1 | 0 | |
Камера заднего вида | Стандартная комплектация | RRCAM | 0 | ||
Видимость и освещение | |||||
LED ДХО (Дневные ходовые огни) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | FDIU2 | 0 |
Светодиодные фары ближнего света | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | LEDH2 | 0 |
Датчик освещённости | Стандартная комплектация | ALAEVM | 0 | ||
Датчик дождя и освещённости | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ALEVA | 0 | |
Противотуманные фары | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | HALOGM | 0 |
1 фонарь заднего хода | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 1RVLG | 0 | |
2 фонаря заднего хода | Стандартная комплектация | 2RVLG | 0 | ||
Зеркало заднего вида с режимами день/ночь | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RETRJN | 0 |
Комплектации | |||||
Комплектация CLIMATE: Механический кондиционер + технический критерий (тип газа) | Опции | PCV46 | 660 | ||
Комплектация COMFORT: Ограничитель скорости и круиз-контроль + Рулевое колесо с регулировкой по высоте и глубине + Задние датчики парковки | Опции | PCV92 | 420 | ||
Комплектация CITY: Передние и задние датчики парковки + Камера заднего вида + Система контроля слепых зон (BSW) + 2 фонаря заднего хода | Опции | PCV86 | 530 | ||
Комплектация COMFORT PLUS: Центральная консоль с закрывающимся ящиком для хранения, с подлокотником + Электронный стояночный тормоз + Бесконтактный ключ-карта + техн.критерий | Опции | PCV44 | 530 | ||
Комплектация CONTROL: Система мультимедиа Media Nav 8" + Расширенные карты + Канал автодорожных сообщений (TMC) | Опции | Опции | PCV0S | 190 | |
Комплектация COMFORT PREMIUM: Центральная консоль с закрывающимся ящиком для хранения, с подлокотником + Система контроля слепых зон (BSW) + Электронный стояночный тормоз + Передние и задние датчики парковки + Водительское сиденье с регулировкой по высоте, без подлокотника, со складными столиками в спинках передних сидений | Опции | PCV78 | 700 | ||
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
Полустандарт -
Полустандарт
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру KIA.