DUSTER Hinnad
| VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| essential | DU3-E120GI | Maastur | Eco-G 120hj | LPG | manuaal | 18 590 |
| expression | DU3-C120GI | Maastur | Eco-G 120hj | LPG | manuaal | 20 590 |
| expression | DU3-C140G | Maastur | mild hybrid 140hj | Petrol | manuaal | 22 290 |
| expression | DU3-C155HEV | Maastur | hybrid 155hj | Hybrid | automaat | 25 490 |
| expression | DU3-C150X4GIA | Maastur | hybrid-G 150hj | Petrol | automaat | 27 190 |
| journey | DU3-J120GI | Maastur | Eco-G 120hj | LPG | manuaal | 22 190 |
| journey | DU3-J140G | Maastur | mild hybrid 140hj | Petrol | manuaal | 23 990 |
| journey | DU3-J155HEV | Maastur | hybrid 155hj | Hybrid | automaat | 27 090 |
| journey | DU3-J150X4GIA | Maastur | hybrid-G 150hj | Petrol | automaat | 28 890 |
| extreme | DU3-R120GI | Maastur | Eco-G 120hj | LPG | manuaal | 22 190 |
| extreme | DU3-R140G | Maastur | mild hybrid 140hj | Petrol | manuaal | 23 990 |
| extreme | DU3-R155HEV | Maastur | hybrid 155hj | Hybrid | automaat | 27 090 |
| extreme | DU3-R150X4GIA | Maastur | hybrid-G 150hj | Petrol | automaat | 28 790 |
| essential | expression | journey | extreme | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv pearl | - | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Valge tavavärv glacier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Roheline tavavärv lichen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Pruun metallikvärv terracotta | - | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Roheline metallikvärv cedar | - | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Beež sandstone | - | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |

