SPRING Hinnad
| VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| essential | S2E-E1 M4 B6D2R | Luukpära | elektrimootor 100hj | 52 | Electric | automaat | 17 090 |
| expression | S2E-E2 M4 B6D2R | Luukpära | elektrimootor 100hj | 52 | Electric | automaat | 19 790 |
| extreme | S2E-E3 M3 B6D2R | Luukpära | elektrimootor 70hj | 75 | Electric | automaat | 20 790 |
| essential | expression | extreme | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Roheline tavavärv lichen | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| Valge tavavärv glacier | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall metallikvärv diamond | - | ![]() | ![]() | 590 |
| Sinakashall metallikvärv seafoam | - | ![]() | ![]() | 590 |
| Punane metallikvärv brick | - | ![]() | ![]() | 590 |
| Sinine metallikvärv stonewash | - | ![]() | ![]() | 590 |

