SANDERO STEPWAY Tehnilised andmed
SANDERO STEPWAY Luukpära, Eco-G 100hj
fuel tank capacity (l) | 50 bensiin / 40 LPG |
Maksimaalne võimsus (hj) | 100 |
maximum power - kW | 74 |
Mootori tüüp | Eco-G 100hj |
Tippkiirus (km/h) | 177 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 11,9 |
Drivetrain type | Esivedu |
Body type | Luukpära |
Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 5,8 / 7,1 (LPG) |
CO2 (g/km) | 131 / 114 (LPG) |
Pidurid taga | trummelpidurid TA-8 |
Pidurid ees | ketaspidurid DV-258 |
Standardrehvid | 205/60 R16 92H |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 610 |
Maximum towing weight braked (kg) | 1100 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1154 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 1618 |
Kütuse tüüp | bensiin + LPG |
Maximum torque in Nm | 170 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Mootori tüüp | LPG |
Height with opened rear doors | 2019 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1784 |
Pikkus (mm) | 4099 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1848/2007 (klapitud/klappimata) |
Teljevahe (mm) | 2604 |
Kliirens (mm) | 201/174 (koormaga) |
Kõrgus (mm) | 1535/1587 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
Luggage space capacity min. (dm3) | 328 |
Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1108 |
SANDERO STEPWAY Luukpära, TCe 110hj
fuel tank capacity (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 110 |
maximum power - kW | 81 |
Mootori tüüp | TCe 110hj |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10,0 |
Drivetrain type | Esivedu |
Body type | Luukpära |
Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 5,5 |
CO2 (g/km) | 125 |
Pidurid taga | trummelpidurid TA-8 |
Pidurid ees | ketaspidurid DV-258 |
Standardrehvid | 205/60 R16 92H |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 590 |
Maximum towing weight braked (kg) | 1100 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1106 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 1145 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maximum torque in Nm | 200 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Mootori tüüp | bensiin |
Height with opened rear doors | 2019 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1784 |
Pikkus (mm) | 4099 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1848/2007 (klapitud/klappimata) |
Teljevahe (mm) | 2604 |
Kliirens (mm) | 201/174 (koormaga) |
Kõrgus (mm) | 1535/1587 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Luggage space capacity min. (dm3) | 328 |
Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1108 |
SANDERO STEPWAY Luukpära, TCe 90hj
fuel tank capacity (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 90 |
maximum power - kW | 67 |
Mootori tüüp | TCe 90hj |
Tippkiirus (km/h) | 172 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 12,0 |
Drivetrain type | Esivedu |
Body type | Luukpära |
Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 5,6 |
CO2 (g/km) | 126 |
Pidurid taga | trummelpidurid TA-8 |
Pidurid ees | ketaspidurid DV-258 |
Standardrehvid | 205/60 R16 92H |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 585 |
Maximum towing weight braked (kg) | 1100 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1096 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 1578 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maximum torque in Nm | 160 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Mootori tüüp | bensiin |
Height with opened rear doors | 2019 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1784 |
Pikkus (mm) | 4099 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1848/2007 (klapitud/klappimata) |
Teljevahe (mm) | 2604 |
Kliirens (mm) | 201/174 (koormaga) |
Kõrgus (mm) | 1535/1587 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
Luggage space capacity min. (dm3) | 328 |
Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1108 |
SANDERO STEPWAY Luukpära, TCe 90hj aut.
fuel tank capacity (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 90 |
maximum power - kW | 67 |
Mootori tüüp | TCe 90 aut. |
Tippkiirus (km/h) | 163 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 14,2 |
Drivetrain type | Esivedu |
Body type | Luukpära |
Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 6,2 |
CO2 (g/km) | 139 |
Pidurid taga | trummelpidurid TA-8 |
Pidurid ees | ketaspidurid DV-258 |
Standardrehvid | 205/60 R16 92H |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 595 |
Maximum towing weight braked (kg) | 1100 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1122 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 1601 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maximum torque in Nm | 160 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Mootori tüüp | bensiin |
Height with opened rear doors | 2019 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1784 |
Pikkus (mm) | 4099 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1848/2007 (klapitud/klappimata) |
Teljevahe (mm) | 2604 |
Kliirens (mm) | 201/174 (koormaga) |
Kõrgus (mm) | 1535/1587 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
Luggage space capacity min. (dm3) | 328 |
Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1108 |