Tehnilised andmed DUSTER MY23
DUSTER MY23 Maastur, TCe 90
Töömaht, cm3 | 999 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 67 (90) |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | 160 Nm / 2200-3750 rpm |
Veoskeem | 2WD |
Silindrite arv / klappide arv | 3 / 12 |
Käigukasti tüüp | 6-k. manuaal |
Istmete arv | 5 |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h, s | 13.1 |
Tippkiirus, km/h | 166 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | 6.1-6.3 |
Kütusepaagi maht, l | 50 |
CO₂, g/km | 138-143 |
Pikkus, mm | 4341 |
Laius peeglitega, mm | 2052 |
Laius ilma peegliteta, mm | 1804 |
Teljevahe | 2673 |
Rööbe ees, mm | 1563 mm |
Rööbe taga, mm | 1570 mm |
DUSTER MY23 Maastur, ECO-G 100
Töömaht, cm3 | 999 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 74(100)LPG / 67(100)Bensiin |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | 170 Nm / 2000-3500 rpm(LPG) 160 Nm / 2200-3750 rpm(Bensiin) |
Veoskeem | 2WD |
Silindrite arv / klappide arv | 3 / 12 |
Käigukasti tüüp | 6-k. manuaal |
Istmete arv | 5 |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h, s | 13.8(LPG) / 15.1(Bensiin) |
Tippkiirus, km/h | 168(LPG) / 166(Bensiin) |
Kütuse tüüp | Bensiin/LPG |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | 8.1-8.5(LPG) / 6.3-6.5(Bensiin) |
Kütusepaagi maht, l | 42/33.6(LPG) 50(Bensiin) |
CO₂, g/km | 126-131(LPG) / 142-147(Bensiin) |
Pikkus, mm | 4341 |
Laius peeglitega, mm | 2052 |
Laius ilma peegliteta, mm | 1804 |
Teljevahe | 2673 |
Rööbe ees, mm | 1563 mm |
Rööbe taga, mm | 1570 mm |
DUSTER MY23 Maastur, TCe 130
Töömaht, cm3 | 1333 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 96 (130) |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | 240 Nm / 1600-3500 rpm |
Veoskeem | 2WD |
Silindrite arv / klappide arv | 4 / 16 |
Käigukasti tüüp | 6-k. manuaal |
Istmete arv | 5 |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h, s | 10.6 |
Tippkiirus, km/h | 193 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | 6.2-6.5 |
Kütusepaagi maht, l | 50 |
CO₂, g/km | 141-146 |
Pikkus, mm | 4341 |
Laius peeglitega, mm | 2052 |
Laius ilma peegliteta, mm | 1804 |
Teljevahe | 2673 |
Rööbe ees, mm | 1563 mm |
Rööbe taga, mm | 1570 mm |
DUSTER MY23 Maastur, Blue dCi 115 4X4
Töömaht, cm3 | 1461 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 84 (115) |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | 260 / 1750 |
Veoskeem | 4WD |
Silindrite arv / klappide arv | 4 / 8 |
Käigukasti tüüp | 6-k. manuaal |
Istmete arv | 5 |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h, s | 10.2 |
Tippkiirus, km/h | 175 |
Kütuse tüüp | Diisel |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | 5.4-5.6 |
Kütusepaagi maht, l | 50 |
CO₂, g/km | 142-147 |
AdBlue | 15.1 l |
Pikkus, mm | 4341 |
Laius peeglitega, mm | 2052 |
Laius ilma peegliteta, mm | 1804 |
Teljevahe | 2676 |
Rööbe ees, mm | 1563 mm |
Rööbe taga, mm | 1580 mm |
DUSTER MY23 Maastur, TCe 150 EDC
Töömaht, cm3 | 1333 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 110 (150) |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | 250 Nm / 1700 - 3250 rpm |
Veoskeem | 2WD |
Silindrite arv / klappide arv | 4 / 16 |
Käigukasti tüüp | DCT (topeltsiduriga käigukast) |
Istmete arv | 5 |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h, s | 9.7 |
Tippkiirus, km/h | 199 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | 6.3-6.5 |
Kütusepaagi maht, l | 50 |
CO₂, g/km | 142-147 |
Pikkus, mm | 4341 |
Laius peeglitega, mm | 2052 |
Laius ilma peegliteta, mm | 1804 |
Teljevahe | 2673 |
Rööbe ees, mm | 1563 mm |
Rööbe taga, mm | 1570 mm |
DUSTER MY23 Maastur, TCe 150 4X4
Töömaht, cm3 | 1333 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 110 (150) |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | 250 Nm / 1700 - 3250 rpm |
Veoskeem | 4WD |
Silindrite arv / klappide arv | 4 / 16 |
Käigukasti tüüp | 6-k. manuaal |
Istmete arv | 5 |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h, s | 10.4 |
Tippkiirus, km/h | 198 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | 6.9-7.1 |
Kütusepaagi maht, l | 50 |
CO₂, g/km | 155-160 |
Pikkus, mm | 4341 |
Laius peeglitega, mm | 2052 |
Laius ilma peegliteta, mm | 1804 |
Teljevahe | 2676 |
Rööbe ees, mm | 1563 mm |
Rööbe taga, mm | 1580 mm |
DUSTER MY23 Maastur, Blue dCi 115
Töömaht, cm3 | 1461 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 84 (115) |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | 260 / 1750 |
Veoskeem | 2WD |
Silindrite arv / klappide arv | 4 / 8 |
Käigukasti tüüp | 6-k. manuaal |
Istmete arv | 5 |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h, s | 10.2 |
Tippkiirus, km/h | 183 |
Kütuse tüüp | Diisel |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | 4.8-5.0 |
Kütusepaagi maht, l | 50 |
CO₂, g/km | 126-132 |
AdBlue | 15.1 l |
Pikkus, mm | 4341 |
Laius peeglitega, mm | 2052 |
Laius ilma peegliteta, mm | 1804 |
Teljevahe | 2673 |
Rööbe ees, mm | 1563 mm |
Rööbe taga, mm | 1570 mm |